ASCIUG. POMPA DI CALORE 8-8,99KG ELECTROLUX PROFESSIONAL TE1120HP
€1,666.26
ASCIUG. POMPA DI CALORE 8-8,99KG ELECTROLUX PROFESSIONAL TE1120HP
ASCIUG.C/FRONT 8KG CL.A++ P/CALORE DISP.LCD MYPRO
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 640 mm |
| Larghezza | 596 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 30 kg |
| Profondità con porta aperta | 107,2 cm |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Consumo energetico | 1,99 kWh |
| Consumo energetico annuo | 235 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Carico di collegamento | 900 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 630 mm |
| Profondità imballo | 705 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell’imballo | 48,6 kg |
| Ergonomia | |
| Luce interna cestello | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 1,5 cm |
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore della porta | Grigio |
| Volume cestello | 120 L |
| Tipo di display | LCD |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Classe di efficienza della condensazione | A |
| Programmi di asciugatura | Programmato, Eco, Ferro da stiro a secco |
| Ciclo | 155 min |
| Emissione acustica | 66 dB |
| Quantità programmi di asciugatura | 16 |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Extra asciutto | Sì |


