Beko DVS05024W lavastoviglie Libera installazione 10 coperti E
€204.92
BEKO DVS05024W Lavastoviglie Slim 45 cm 10 Coperti Classe energetica E.
PRODOTTO NUOVO!

Lavastoviglie a Libera Installazione Slim, 45 cm, 10 Coperti

Dimension (cm)
85 Altezza
44.8 Larghezza
60 Profondità
Livello di Rumorosità49 | DimensioniSlim 45cm | ColoreBianco |
Caratteristiche
Dispenser per Detersivo Scorrevole
COPERCHIO DISPENSER FACILE DA APRIRE
Non farti male alle dita cercando di aprire il dispenser del detersivo. Il Dispenser per Detersivo Scorrevole è così facile da aprire e chiudere che metterci il detersivo sarà un gioco da ragazzi.
Supporto per Piatti Easy Fold
SPAZIO EXTRA PER PENTOLE E PADELLE
Ogni volta che cucini, usi pentole e padelle di grandezza diversa e hai bisogno di una lavastoviglie che lo capisca. Con il Supporto per Piatti Easy Fold puoi usare lo spazio dedicato ai piatti per pentole e padelle più grandi. I giorni in cui lavavi a mano le stoviglie più ingombranti sono finiti, che liberazione!
Specifiche tecniche
Tipologia installazione | Libera Installazione |
Dimensioni | Slim 45cm |
Numero di Coperti | 10 |
Consumo d’Acqua per ciclo | 11.9 L |
Livello di Rumorosità | 49 dBA |
Tipo Display | LED |
Tipologia Regolazione Cestello Superiore | Fisso |
Numero di Supporti Ripiegabili (Cestello Inferiore) | 2 |
Partenza Ritardata | Sì per 3h/6h/9h |
Mezzo Carico Flessifibile | Sì |
Colore | Bianco |
Programmi
Numero di Programmi | 5 |
Programma 1 | Programma Eco 50°C |
Programma 2 | Programma Intensive 70 °C |
Programma 3 | Programma Clean & Shine™ |
Programma 4 | Programma Quick & Shine® |
Programma 5 | Porgramma Mini |
Funzioni
Funzione 1 | Mezzo Carico |
Funzione 2 | Time Delay |
Sotto-Funzione 1 | Pastiglia |
Sotto-Funzione 2 | Blocco di Sicurezza Bambini |
Tecnologie
Funzione Pastiglia | Pastiglia Automatica |
Sistema di Asciugatura | Statico |
Design del Cestello e Accessori Standard
Cestello Porta Posate | Cestello Slim per Posate |
Supporto per Calici | Sì |
Numero di Ripiani per le Tazze | 2 |
Design
Materiale dello Zoccolo | Zoccolo in Acciaio Inox |
Design Irroratore | Irroratore Potenziato |
Serbatoio Scorrevole del Detersivo e del Brillantante | Sì |
Performance e Consumi
Consumo di Energia (kWh/ciclo) | 0.755 kWh |
Consumo Energetico Annuo | 211 kWh/anno |
Consumo d’Acqua Annuo | 3332 |
Numero di Irroratori | 2 |
Voltaggio | 220 – 240 V |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di Rumorosità | C |
Dimensioni e Peso
Altezza | 85 cm |
Larghezza | 44.8 cm |
Profondità | 60 cm |
Peso | 36.6 kg |
Altezza con Imballaggio | 88.9 cm |
Larghezza con Imballaggio | 49.4 cm |
Profondità con Imballaggio | 66.1 cm |
Peso con Imballaggio | 39.4 kg |
Sicurezza
Blocco di Sicurezza Bambini | Sì |
Sicurezza Ingresso Acqua | WaterSafe™ |
Scheda Tecnica
Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Dimensione | Compatta (45 cm) |
Colore della porta | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
Prestazione | |
Numero di coperti | 10 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 5 |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 49 dB |
Programmi speciali | Eco 50°C,Intensive 70°C,Mini 35°C |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 9 h |
Timer integrato | Sì |
Mezzo carico | Sì |
Ergonomia | |
Protezione per i bambini | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Wi-Fi comandato | No |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico per 100 cicli | 76 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,7 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 448 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 37,4 kg |
Larghezza imballo | 494 mm |
Profondità imballo | 661 mm |
Altezza imballo | 889 mm |
Peso dell’imballo | 39,9 kg |
Specifica: Beko DVS05024W lavastoviglie Libera installazione 10 coperti E
|

Beko DVS05024W lavastoviglie Libera installazione 10 coperti E
€204.92