- 52%
BEKO FSST62110DW Cucina a Gas 4 Fuochi Forno Elettrico con Grill Larghezza x Profondità 60×60 cm Classe energetica A colore Bianco
€234.00
HDS
Dimension (cm)
85 Altezza
60 Larghezza
60 Profondità
Larghezza60 | Tipologia di PianoGas | ColoreBianco |
Caratteristiche
Bruciatori High Efficiency
COTTURA PIÙ VELOCE ED EFFICIENTE CON BRUCIATORI DAL DESIGN INNOVATIVO
Non lasciare che una giornata frenetica ti impedisca di mangiare sano. Ora puoi preparare ogni piatto in modo veloce ed efficiente sul tuo piano cottura. Il Bruciatore a Gas ad Alta Efficienza utilizza meno gas e cuoce più rapidamente di un bruciatore tradizionale. Così potrai servire i tuoi piatti preferiti in un batter d’occhio anche quando hai pochissimo tempo.
Gas Safety
SPEGNIMENTO AUTOMATICO DEL GAS
È facile che una fiamma si spenga quando non sei nei paraggi, rilasciando gas pericoloso in casa. Gas Safety rileva quando la fiamma si spegne per una pentola in ebollizione o una folata di vento, interrompendo l’alimentazione del gas. Fine delle perdite, fine delle preoccupazioni.
Specifiche tecniche
Altezza | 85 cm |
Larghezza | 60 cm |
Profondità | 60 cm |
Numero di Cavità | 1 |
Tipologia Cavità Forno | Assistito con Ventola |
Numero di Funzioni | 6 |
Display | Display LED |
Pulizia a Vapore | SteamShine® |
Tipologia Apertura Porta | Frontale |
Colore | Bianco |
Tipologia di Piano | Gas |
Product Series | b300 |
Configurazione dei Bruciatori | 3 Bruciatori a Gas + 1 Wok |
Bruciatori High-Efficiency | Sì |
Volume del Forno | 66 L |
Funzioni Cavità Principale
Assistito con Ventola | Sì |
Cottura Tradizionale | Sì |
Grill Elettrico | Sì |
Mezzo-Grill con Ventola | Sì |
Booster | Sì |
Resistenza Inferiore | Sì |
Caratteristiche Piano Cottura
Design del Bruciatore | Metallo |
Tipo di Accensione | Accensione a Pulsante |
Dispositivo Sicurezza Gas per Bruciatori | Sì |
Zona Frontale Sinistra | 3,3 kW |
Zona Posteriore Sinistra | 2 kW |
Zona Frontale Destra | 1 kW |
Zona Posteriore Destra | 2 kW |
Adattatore Griglia | Smalto |
Numero di Bruciatori a Gas | 4 |
Accessori Standard
Numero di Teglie Standard | 1 |
Numero di Teglie da Pasticceria | 1 |
Numero di Ripiani a Griglia | 1 |
Tecnologie
Tipologia Grill | Grill Elettrico |
Design
Tipologia di Illuminazione Interna | Illuminazione Alogena |
Vetro Controporta Removibile | Sì |
Numero di Griglie Estraibili | 5 Livelli |
Numero di Griglie Estraibili | 2 Livelli |
Colore Cavità | Smalto Nero |
Tipo di Scomparto Inferiore | Aletta |
Design del Coperchio | Vetro |
Sicurezza
Blocco di Sicurezza Bambini | Sì |
Performance e Consumi
Fonte Riscaldamento Cavità | Elettrico |
Tipologia di Gas | NG |
Tipologia Gas Utilizzabile | LPG |
Potenza Totale del Gas | 8300 W |
Potenza Elettrica Totale | 2400 W |
Voltaggio | 220 – 240 V |
Frequenza | 50 Hz |
Presa Elettrica | Sì |
Dimensioni e Peso
Peso | 48.7 kg |
Altezza con Imballaggio | 97 cm |
Larghezza con Imballaggio | 66 cm |
Profondità con Imballaggio | 70 cm |
Peso con Imballaggio | 52.3 kg |
Scheda Tecnica
Design | |
Tipo di prodotto | Piano cottura |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Display incorporato | Sì |
Colore della maniglia | Bianco |
Materiale della scocca | Acciaio inossidabile |
Posizione di controllo | Frontale |
Tipo di display | LED |
Rivestimento interno | Smaltato |
Fornello | |
Tipo di piano cottura | Gas |
Numero totale elementi piano cottura | 4 Fornello(i) |
Bruciatore per padella wok | Sì |
Tipo di gas | Gas naturale |
Tipo di superficie superiore | Acciaio smaltato |
Numero di fornelli a gas | 4 Fornello(i) |
Accensione elettronica | Sì |
Tipo di accensione elettronica | Accensione con manopola |
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 1 | Padella cinese (wok) |
Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 3300 W |
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 2 | Medio |
Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2000 W |
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 3 | Piccolo |
Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1000 W |
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 4 | Medio |
Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2000 W |
Funzione boost | Sì |
Posizione bruciatore per padella wok | Sinistra |
Forno | |
Numero di forni | 1 |
Dimensione del forno | Media |
Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
Capacità netta del forno | 66 L |
Grill | Sì |
Posizione del forno | Fondo |
Funzione del grill ventilato | Sì |
Griglia con ventola | Sì |
Rivestimento interno del forno | Smaltato |
Apertura della porta del forno | Apertura dall’alto in basso |
Materiale della porta del forno | Vetro/metallo |
Ventola di raffredamento porta forno | Sì |
Porta di vetro rimovibile | Sì |
Finestra visuale | Sì |
Numero di ripiani | 2 ripiani |
Numero di posizioni della mensola | 5 |
Ripiani telescopici | Sì |
Numero di griglie del forno | 1 |
Luce interna | Sì |
Numero di funzioni | 6 |
Materiale dello schermo termico | Acciaio inossidabile |
Cottura a convezione | Sì |
Cucina convenzionale | Sì |
Funzione pizza | Sì |
Autopulizia | Sì |
Tipo di pulizia | Vapore |
Ergonomia | |
Timer del forno | Sì |
Tipo di timer del forno | Elettronico |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Comando a sfioramento del timer | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Facile da utilizzare | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,99 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,81 kWh |
Potenza aggregata (elettrica) | 2400 W |
Potenza aggregata (gas) | 8300 W |
Contenuto dell’imballo | |
Numero di vaschette di sgocciolamento | 1 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 48,7 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 660 mm |
Profondità imballo | 700 mm |
Altezza imballo | 970 mm |
Peso dell’imballo | 52,3 kg |
Teglia da forno | Sì |
Specifica: BEKO FSST62110DW Cucina a Gas 4 Fuochi Forno Elettrico con Grill Larghezza x Profondità 60×60 cm Classe energetica A colore Bianco
|
BEKO FSST62110DW Cucina a Gas 4 Fuochi Forno Elettrico con Grill Larghezza x Profondità 60×60 cm Classe energetica A colore Bianco
€234.00