Beko RSSA250K30WN frigorifero monoporta minfrost 220 L Classe F
Il prezzo originale era: €560.00.€250.00Il prezzo attuale è: €250.00.
Beko RSSA250K30WN frigorifero monoporta.
IL PRODOTTO POTREBBE PRESENTARE SEGNI ESTETICI!! SI ALLEGANO FOTO SU RICHIESTA
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 574 mm |
| Altezza | 1439 mm |
| Peso | 43000 g |
| Larghezza imballo | 575 mm |
| Profondità imballo | 650 mm |
| Altezza imballo | 1496 mm |
| Peso dell’imballo | 47600 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | F |
| Consumo annuo | 189 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Alimentazione | Elettrico |
| Consumo d’energia | 0.5 kWh/24h |
| Tensione di ingresso AC | 220 -240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione congelatore | Posto in alto |
| Capacità congelatore | 19 L |
| Capacità di congelazione | 2 kg/24h |
| Autonomia in caso di blackout | 16 h |
| Punteggio | 4* |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità frigorifero | 203 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti | 1 |
| Design | |
|---|---|
| Installazione | Libera installazione |
| Colore | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 222 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Rumorosità | 36 dB |
| Capacità lorda totale | 225 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Monoporta |
| Classe energetica (vecchia) | F |
Specifica: Beko RSSA250K30WN frigorifero monoporta minfrost 220 L Classe F
|
Beko RSSA250K30WN frigorifero monoporta minfrost 220 L Classe F
Il prezzo originale era: €560.00.€250.00Il prezzo attuale è: €250.00.



