Bosch Serie 4 KGN497LDF frigorifero con congelatore Libera installazione 440 L D Acciaio inox
Bosch Serie 4 KGN497LDF frigorifero con congelatore Libera installazione 440 L D Acciaio inox
IL PRODOTTO POTREBBE PRESENTARE SEGNI ESTETICI!! SI ALLEGANO FOTO SU RICHIESTA!
Informazioni tecniche
Congelatore | ||
---|---|---|
Posizione del congelatore | Posto in basso | |
Capacità netta congelatore | 129 L | |
Capacità lorda congelatore | 145 L | |
Capacità di congelamento | 9,5 kg/24h | |
Autonomia senza energia elettrica | 18 h | |
Punteggio | 4* | |
No Frost (congelatore) | Sì | |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì | |
Numero di ripiani congelatore | 3 | |
Funzione congelamento veloce | Sì | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 760 mm | |
Profondità imballo | 780 mm | |
Altezza imballo | 2095 mm | |
Peso dell’imballo | 87 kg | |
Design | ||
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione | |
Colore del prodotto | Acciaio inox | |
Cerniera porta | Destra | |
Porte reversibili | Sì | |
Angolo di apertura della porta | 125° | |
Tipo di controllo | Touch | |
Display incorporato | Sì | |
Tipo di display | LED | |
Posizionamento del display | Sulla porta | |
Materiale ripiano | Vetro | |
Ripiani regolabili | Sì | |
Numero di compressori | 1 | |
Tecnologia Inverter | Sì | |
Dettagli tecnici | ||
Certificati di conformità | VDE, CE | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 700 mm | |
Profondità | 667 mm | |
Altezza | 2030 mm | |
Profondità con porta aperta | 132 cm | |
Peso | 85,7 kg | |
Ergonomia | ||
Allarme porta aperta | Sì | |
Allarme di temperatura | Sì | |
Allarme per guasto | Sì | |
Piedini regolabili | Sì | |
Lunghezza cavo | 2,4 m | |
Frigorifero | ||
Capacità netta frigorifero | 311 L | |
Capacità lorda frigorifero | 337 L | |
Luce interna | Sì | |
Tipo di lampada | LED | |
No Frost (frigorifero) | Sì | |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì | |
Numero di ripiani frigorifero | 5 | |
Numero di cassetti per verdura | 1 | |
Balconcini del frigorifero | 4 | |
Porta uova | Sì | |
Porta bottiglie | Sì | |
Funzione Super Cool | Sì | |
Gestione energetica | ||
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
Classe efficienza energetica | D | |
Consumo energetico annuo | 223 kWh | |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
Corrente | 10 A | |
Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) | |
Prestazione | ||
Capacità lorda totale | 483 L | |
Classe climatica | SN-T | |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C | |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C | |
Classe emissione rumore | B | |
Emissione acustica | 35 dB | |
Produzione ghiaccio | No | |
Capacità netta totale | 440 L | |
Zona fresca | ||
Compartimento zona fresca | Sì |
Specification: Bosch Serie 4 KGN497LDF frigorifero con congelatore Libera installazione 440 L D Acciaio inox
|
Bosch Serie 4 KGN497LDF frigorifero con congelatore Libera installazione 440 L D Acciaio inox