LAV. C/FRONTALE 9-9,99KG SAN GIORGIO F912A9
€337.12
LAV. C/FRONTALE 9-9,99KG SAN GIORGIO F912A9
LAV.C/FRONT 9KG 1200GIRI CE.A INVERTER 15PROGR.
Scheda Tecnica
| Informazioni Generali | |
| Marca | Sangiorgio |
| Modello | F912A9 |
| Tipologia | Lavatrice F4 Inverter |
| Caratteristiche Strutturali | |
| Scheda Elettronica | Sรฌ |
| Motore Inverter | Sรฌ |
| Oblรฒ | Tipo 9 |
| Angolo Apertura Porta | 160 ยฐ |
| Diametro Oblรฒ | 480 mm |
| Dimensioni e Peso | |
| Dimensioni del Prodotto | 842 x 596 x 561 mm |
| Dimensioni con Imballo | 880 x 634 x 618,5 mm |
| Peso Netto | 70 kg |
| Peso Lordo | 71 kg |
| Volume Cesto | 64 lt |
| Diametro Cesto | 493 mm |
| Display | |
| Tipo Display | Digitali |
| Info Visualizzate | Tempo residuo, Indicatore avanzamento programma |
| Alimentazione | |
| Dati Nominali Collegamento Elettrico | 2200 W |
| Corrente | 10 A |
| Tensione | 220 – 240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Funzioni e Prestazioni | |
| Capacitร di Carico | 9 kg |
| Velocitร Massima di Centrifuga | 1200 giri al minuto |
| Partenza Ritardata | 1 – 24 ore |
| Regolazione Centrifuga | Sรฌ |
| Regolazione Temperatura | Sรฌ |
| Eco Silence | Sรฌ |
| Regolazione Livello di Sporco | Sรฌ |
| Indicatore Avanzamento Programma | Sรฌ |
| Autoregolazione Consumo d’Acqua | Sรฌ |
| Sicurezza | |
| Sicurezza Bambini | Sรฌ |
| Antitrabocco | Sรฌ |
| Antischiuma | Sรฌ |
| Controllo Surriscaldamento | Sรฌ |
| Opzioni Aggiuntive | |
| Prelavaggio | Sรฌ |
| Acqua in Vasca | Sรฌ |
| Extra Risciacquo | Sรฌ |
| 3 Livelli di Sporco Selezionabile | Sรฌ |
| Ammollo | Sรฌ |
| Autobilanciamento Carico in Centrifuga | Sรฌ |
| Eco | Sรฌ |
| Programmi di Lavaggio | |
| 1 | Cotone |
| 2 | Eco 40-60 |
| 3 | Sintetico |
| 4 | Rapido 15 min. |
| 5 | Preferito |
| 6 | Piumoni |
| 7 | Jeans/Colorati |
| 8 | Auto-pulizia |
| 9 | Delicati |
| 10 | Misti |
| 11 | Tende |
| 12 | Lana |
| 13 | Vapore |
| 14 | Risciacqui |
| 15 | Centrifuga |
| Valori di Consumo | |
| Classe di Efficienza Energetica | A |
| Energia Annua | 48 kWh/annuo |
| Durata Programma | 228 min/ciclo |
| Emissione di Rumore Aereo | 77 dB |
| Classe di Efficienza Rumore | C |
| Classe di Efficienza Centrifuga | B |
| Consumo di Acqua del Programma Eco | 50 L |


