LAVASTOV.STANDARD INTEGRATE TOTALI BOSCH SMV6YCX07E
€840.19
LAVASTOV.STANDARD INTEGRATE TOTALI BOSCH SMV6YCX07E
LAVAST.SC/TOT.60CM 14COP CE.A 3CEST. ZEOLITE WIFI
Scheda Tecnica
| Generale | |
| Tipo di installazione | Da incasso a scomparsa totale |
| Design | Da incasso |
| Colore principale | Non disponibile |
| Piano removibile | No |
| Cerniere Sliding | No |
| Installazione a colonna | Sì |
| Zoccolo regolabile | In profondità/in altezza |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli | 54 100 kWh per ciclo |
| Consumo di energia del programma eco in kWH per ciclo | 0.543 kWh/cycle |
| Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo | 9.5 l |
| Classe di emissioni di rumore aereo | B |
| Emissioni di rumore aereo | 44 dB(A) re 1pW |
| Durata del programma | 4:55 h |
| Numero massimo di coperti | 14 |
| Elenco programmi | Eco, Auto 45-65°C, Intensivo, Express 60°, Silenzioso 50°, Preferito |
| Altre opzioni | Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, varioSpeed Plus, Programma manutenzione Machine Care |
| AquaStop – Protezione antiallagamento | Sì |
| Sistema di asciugatura | Zeolite, Scambiatore di calore e EfficientDry |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Materiale vasca | Acciaio |
| Tipo cestelli | |
| Cestelli | Carico pratico con cesto flex |
| Terzo cestello | Sì |
| Porta posate | Cassetto estraibile portaposate |
| Numero di griglie abbattibili nel cestello superiore | 2 |
| Numero di griglie abbattibili nel cestello inferiore | 2 |
| Numero di porta tazze nel cestello superiore | 2 |
| Numero di porta tazze nel cestello inferiore | 2 |
| Inserti anti-scivolo nel cestello superiore | No |
| Supporto per bicchieri nel cestello inferiore | No |
| Cestello superiore regolabile | Rackmatik a 3 gradi |
| Comfort | |
| OpenAssist (apertura assistita della porta) | No |
| TFT display | No |
| Illuminazione interna | No |
| Indicatore avanzamento programma | InfoLight |
| Indicatori | Segnale acustico fine programma |
| Tempo massimo di partenza ritardata (h) | 24 h |
| Tecnologia e sensori | |
| Valvola per la durezza dell’acqua | No |
| EcoSilence Drive | Sì |
| AquaSensor | Sì |
| Sistema di gestione dell’acqua | No |
| Riconoscimento detersivo | Sì |
| Connettività | |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | Sì |
| Caratteristiche Home Connect | Monitoraggio e Controllo a distanza |
| Funzione aggiuntiva tramite l’app Home Connect | Hygiene Plus, Silence on Demand |
| Sicurezza | |
| AquaStop – Protezione antiallagamento | Sì |
| Sicurezza bambini | No |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni (AxLxP) | 815x598x550 mm |
| Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) | 880x660x670 mm |
| Peso netto | 39.1 kg |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi | 1150 mm |
| Altezza minima della nicchia | 815 mm |
| Altezza massima della nicchia | 875 mm |
| Larghezza minima della nicchia | 600 mm |
| Larghezza massima della nicchia | 608 mm |
| Profondità della nicchia | 550 mm |
| Peso anta (min – max) | 2.5 – 8.5 kg |
| Altezza top removibile | 0 mm |


