- 18%
BEKO Asciugatrice DRX822W 8 Kg Classe A++ con Pompa di calore Profondità 56 cm EcoGentle AquaWave
€540.00
BEKO Asciugatrice DRX822W 8 Kg Classe A++ con Pompa di calore Profondità 56 cm EcoGentle AquaWave. IL PRODOTTO PUO’ PRESENTARE SEGNI ESTETICI. VEDI FOTO ALLEGATE!
Asciugatrice, 8 kg, a Pompa di Calore
- HDS
Dimension (cm)
84.6 Altezza
59.7 Larghezza
56.8 Profondità
Tecnologia di AsciugaturaPompa di Calore | Sensore di AsciugaturaOptiSense® | ColoreBianco |
Caratteristiche
EcoGentle™
ASCIUGATURA PERFETTA, COLORI SEMPRE VIVI
Hai sempre indossato capi di tutti i colori ma il tuo armadio è ora un mix di tinte pastello sbiadite. Cosa è successo? Tutta colpa dell’asciugatrice. Ma ora c’è EcoGentle™, la tecnologia che non altera i colori dei vestiti con la sua asciugatura innovativa. L’asciugatura a condensazione si combina con un sistema di aria condizionata per trattare delicatamente i capi e avere un’asciugatrice più efficiente dal punto di vista energetico.
Cestello AquaWave®
CESTELLO AD AZIONE FLUTTUANTE PER UN TRATTAMENTO PIÙ DELICATO
L’asciugatura potrebbe mettere a dura prova i tuoi vestiti. Con il vetro curvo dell’oblò e l’esclusivo moto ondoso prodotto dalle pale all’interno del cestello, il sistema AquaWave® tratta i capi più delicatamente migliorandone l’asciugatura. Così la prossima volta che ti faranno i complimenti per quello che indossi, potrai veramente dire ‘Ce l’ho da anni!’.
Specifiche tecniche
Capacità di Asciugatura | 8 kg |
Tecnologia di Asciugatura | Asciugatura perfetta, colori sempre vivi |
Sensore di Asciugatura | OptiSense® |
Rumorosità | 65 dBA |
Altezza | 84.6 cm |
Larghezza | 59.7 cm |
Profondità | 56.8 cm |
Tipo Display | Display Digit |
Partenza Ritardata | Partenza Ritardata (0 – 24 h) |
Colore | Bianco |
Programmi
Numero di Programmi | 15 |
Programma 1 | Programma Cotone Pronto Stiro |
Programma 2 | Programma Cotone Asciutto Armadio |
Programma 3 | Programma Cotone Extra Asciutto |
Programma 4 | Programma Sintetici Pronto Stiro |
Programma 5 | Programma Sintetici Asciutto Armadio |
Programma 6 | Programma Quotidiano |
Programma 7 | Programma Sport |
Programma 8 | Programma Refresh |
Programma 9 | Programma Stendibiancheria / Asciugatura a Tempo |
Programma 10 | Programma Delicati |
Programma 11 | Programma Mix |
Programma 12 | Programma BabyProtect® |
Programma 13 | Programma Jeans |
Programma 14 | Programma GentleCare™ / Camicie |
Programma 15 | Programma Xpress Super Short |
Funzioni
Funzione 1 | Livello di Asciugatura |
Design
AquaWave® | Cestello ad azione fluttuante per un trattamento più delicato |
Posizione Serbatoio Acqua | In Alto |
Illuminazione Cesto | Sì |
Tipologia Oblò | Vetro |
Materiale Cestello | Inox |
Scarico Diretto Condensa | Sì |
Performance e Consumi
Consumo Energetico Annuo | 234.8 kWh |
Voltaggio | 230 – 240 V |
Frequenza | 50 Hz |
Movimento Cestello Bidirezionale | Sì |
Dimensioni e Peso
Peso | 44 kg |
Altezza con Imballaggio | 88 cm |
Larghezza con Imballaggio | 65 cm |
Profondità con Imballaggio | 58.5 cm |
Peso con Imballaggio | 45 kg |
Sicurezza
Blocco di Sicurezza Bambini | Sì |
Indicatore Sicurezza Bambini | Sì |
Indicatore Serbatoio Acqua Pieno | Sì |
Indicatore Pulizia Filtro | Sì |
Indicatore Pulizia Condensatore | Sì |
Segnale Acustico a Fine Ciclo | Sì |
Scheda Tecnica
Dettagli tecnici | |
Linea | Asciugatrici |
Posizionamento | Libera installazione |
Classe energetica | A++ |
Colore oblò | Bianco |
Colore Mobile | Bianco |
Materiale porta | Vetro |
Porte reversibili | Sì |
Display | 7 segmenti |
Silent Pro | No |
Motore inverter | No |
Cesto Aquawave | Sì |
Programma Lana Woolmark | No |
Sensore asciugatura | Sì |
Modalità rapido | No |
Regolazione livello asciugatura | Sì |
Anti-piega automatico | Sì |
Partenza Ritardata | 0-24 |
Numero di Programmi | 15 |
Mix | Sì |
Refresh | Sì |
Camicie 30′ | Sì |
Delicati | Sì |
Baby Protect | Sì |
Programma Notte | No |
Giornaliero | Sì |
Illuminazione interna | Sì |
Filtro ad accesso facilitato | Sì |
Angolo apertura porta | 155 |
Scarico diretto condensa | Sì |
Cesto Acciaio Inox | Acciaio inox |
Indicatore tempo a fine ciclo | Sì |
Segnale acustico fine ciclo | Sì |
Gestione segnale fine ciclo | No |
Dispositivo sicurezza bambini | Sì |
Indicatore pulizia filtro | Sì |
Indicatore pulizia condensatore | Sì |
Indicatore serbatoio pieno | Sì |
Capacità Carico Kg | 8 |
Classe energetica | A++ |
Consumo di energia kWh/anno | 235 |
Consumo energia/ciclo (kw/h)* | 1.95 |
Classe di efficienza di condensazione | B |
Rumorosità db(A) Re 1pW | 65 |
Altezza prodotto (cm) | 84.6 cm |
Larghezza prodotto (cm) | 59.7 cm |
Profondità prodotto (cm) | 56.8 cm |
Specifica: BEKO Asciugatrice DRX822W 8 Kg Classe A++ con Pompa di calore Profondità 56 cm EcoGentle AquaWave
|
||||
Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
|
BEKO Asciugatrice DRX822W 8 Kg Classe A++ con Pompa di calore Profondità 56 cm EcoGentle AquaWave
€540.00