- 53%
Beko FSA13030N congelatore Congelatore verticale Libera installazione 117 L F Bianco
€250.00
Congelatore Verticale, Statico, 117 L, 54 cm
HDS
Dimension (cm)
102 Altezza
54 Larghezza
59.3 Profondità
Larghezza54 | Sistema di RaffreddamentoStatico | ColoreBianco |
Caratteristiche
MinFrost®
ACCUMULI DI GHIACCIO AL MINIMO
Il ghiaccio che si forma nei frigoriferi statici può far attaccare gli alimenti tra loro e aumenta i consumi di energia. Lo speciale sistema di evaporazione MinFrost® riduce al minimo la formazione di ghiaccio nel freezer. Così i surgelati si conservano meglio, risparmi energia e passerai meno tempo a sbrinare il freezer.
Porta Reversibile
PORTA AD APERTURA REVERSIBILE ADATTA A OGNI CUCINA
Alcune cucine richiedono frigoriferi con porte che si aprono in un solo verso. Le cerniere della Porta Reversibile possono essere montate sul lato destro o su quello sinistro dell’apparecchio, così potrai decidere in quale verso aprirla. Puoi inoltre raddoppiare la capacità di refrigerazione affiancando due frigoriferi e invertendo le porte di uno.
Specifiche tecniche
Tipologia Prodotto | Congelatore Verticale |
Tipologia di Incasso | Libera Installazione |
Volume Comparto Congelatore (L) | 117 L |
Altezza | 102 cm |
Larghezza | 54 cm |
Profondità | 59.3 cm |
Compressore ProSmart™ Inverter | No |
Sistema di Raffreddamento | Statico |
Posizione Congelatore | Congelatore Verticale |
Colore | Bianco |
Classe di Rumorosità | C |
Volume Lordo e Netto
Volume Totale Lordo | 127 L |
Volume Totale (L) | 117 L |
Caratteristiche Congelatore
Quick Freeze | Sì |
Tipologia Fabbricatore Ghiaccio | Vassoio Ghiaccio |
Numero di Cassetti Congelatore | 3 |
Numero di Ribaltine | 1 |
Capacità di Produzione Ghiaccio Giornaliera (kg/giorno) | 1 kg |
Capacità di Congelamento Giornaliera (kg/giorno) | 5.4 kg |
Design
Porte Reversibili | Porta ad apertura reversibile adatta a ogni cucina |
Posizione Display | 3 Light & Pot |
Tipo di Controllo | Meccanico |
Tipo di Maniglia | Maniglia Integrata |
Performance e Consumi
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno) | 218 |
Consumo Energetico Giornaliero (kWh/giorno) | 0.538 |
Consumo Energetico Giornaliero a 32°C | 0.71 |
Livello di Rumorosità (dBA) | 37 dBA |
Classe Climatica | SN-T |
Voltaggio | 220 – 240 V |
Frequenza | 50 Hz |
Temperatura Massima dell’Ambiente esterno (°C) | 43°C |
Consumo Energetico Giornaliero a 16°C | 0.365 |
Autonomia senza Corrente Elettrica (H) | 14 |
Dimensioni e Peso
Peso | 36 kg |
Altezza con Imballaggio | 107.1 cm |
Larghezza con Imballaggio | 57.5 cm |
Profondità con Imballaggio | 62 cm |
Peso con Imballaggio | 39.4 kg |
Sicurezza
Temperatura Minima dell’Ambiente esterno (°C) | 10°C |
Scheda Tecnica
Dettagli tecnici | |
Tipologia Prodotto | Congelatore Verticale |
Tipologia di Incasso | Libera Installazione |
Compressore ProSmart™ Inverter | No |
Sistema di Raffreddamento | Statico |
Posizione Congelatore | Congelatore Verticale |
Colore | Bianco |
Classe di Rumorosità | C |
Volume Totale Lordo | 127 L |
Volume Totale (L) | 117 L |
Volume Comparto Congelatore (L) | 117 L |
Compressore ProSmart™ Inverter | No |
Quick Freeze | Si |
Tipologia Fabbricatore Ghiaccio | Vassoio Ghiaccio |
Vassoio Ghiaccio | Numero di Cassetti Congelatore |
Numero di Cassetti Congelatore | 3 |
Numero di Ribaltine | 1 |
Capacità di Produzione Ghiaccio Giornaliera (kg/giorno) | 1 kg |
Capacità di Congelamento Giornaliera (kg/giorno) | 5.4 kg |
Porte Reversibili | Si |
Posizione Congelatore | Congelatore Verticale |
Posizione Display | 3 Light & Pot |
Tipo di Controllo | Meccanico |
Tipologia di Incasso | Libera Installazione |
Tipo di Maniglia | Maniglia Integrata |
Colore | Bianco |
Classe di Efficienza Energetica | F |
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno) | 218 |
Consumo Energetico Giornaliero (kWh/giorno) | 0.5 |
Consumo Energetico Giornaliero a 32°C | 0.7 |
Livello di Rumorosità (dBA) | 37 dBA |
Classe Climatica | SN-T |
Voltaggio | 220 – 240 V |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di Rumorosità | C |
Temperatura Massima dell’Ambiente esterno (°C) | 43°C |
Consumo Energetico Giornaliero a 16°C | 0.4 |
Autonomia senza Corrente Elettrica (H) | 14 |
Volume Comparto Congelatore (L) | 117 L |
Capacità di Congelamento Giornaliera (kg/giorno) | 5.4 kg |
Altezza | 102 cm |
Larghezza | 54 cm |
Profondità | 59.3 cm |
Specifica: Beko FSA13030N congelatore Congelatore verticale Libera installazione 117 L F Bianco
|
Beko FSA13030N congelatore Congelatore verticale Libera installazione 117 L F Bianco
€250.00