BEKO GN1406231XBN frigorifero side-by-side Libera installazione 572 L F Acciaio inossidabile
€873.00
BEKO Frigorifero Americano Side by Side Capacità 572 Litri No Frost Classe F. PRODOTTO NUOVO!

Frigorifero 4 Porte, Total No-Frost, 91 cm
Larghezza90.8 | Sistema di RaffreddamentoTotal No-Frost | ColoreMetal Look |
Caratteristiche
Compressore ProSmart™ Inverter
ALTA EFFICIENZA, MAGGIORE DURATA, MENO RUMORE
Se il tuo frigorifero fa strani rumori è giunto il momento di cambiare musica. Grazie al suo design innovativo, il Compressore ProSmart™ inverter raffredda più in fretta, consuma meno ed è quattro volte più silenzioso dei normali compressori per frigorifero. Adattandosi più rapidamente alle variazioni di temperatura, preserva gli alimenti più a lungo e ti fa risparmiare sulle bollette, il tutto allo stesso tempo.
Specifiche tecniche
Tipologia di Incasso | Libera Installazione |
Tipologia Prodotto | 4 Porte |
Altezza | 182 cm |
Larghezza | 90.8 cm |
Profondità | 75 cm |
Compressore ProSmart™ Inverter | Sì |
Sistema di Raffreddamento | Total No-Frost |
Posizione Congelatore | Combinato |
Tipo Display | LED |
Colore | Metal Look |
Classe di Rumorosità | C |
Product Series | bPRO 500 |
Volume Lordo e Netto
Volume Totale Lordo | 626 L |
Volume Totale (L) | 572 L |
Volume Totale Comparto Frigorifero (L) | 376 L |
Volume Comparto Congelatore (L) | 196 L |
Volume Netto Scomparto Zero Gradi | 30 L |
Tecnologie
Funzione ECO | Sì |
Modalità Vacanza | Sì |
Caratteristiche Frigorigero
Tipologia Ripiani Frigorifero | Vetro |
FlexiLift® | Sì |
CoolRoom® | Sì |
Opzione Quick Cool | Sì |
Numero di Cassetti Verduriera | 2 |
Capacità Portauova | 10 |
Caratteristiche Congelatore
Quick Freeze | Sì |
Tipologia Fabbricatore Ghiaccio | Vassoio Cubetti Ghiaccio |
Numero di Cassetti Congelatore | 3 |
Capacità di Produzione Ghiaccio Giornaliera (kg/giorno) | 2 kg |
Capacità di Congelamento Giornaliera (kg/giorno) | 4.6 kg |
Design
Led Illumination® | Sì |
Posizione Display | Top Interno |
Tipo di Controllo | Elettronico |
Performance e Consumi
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno) | 405.96 |
Consumo Energetico Giornaliero (kWh/giorno) | 1.049 |
Consumo Energetico Giornaliero a 32°C | 1.547 |
Livello di Rumorosità (dBA) | 39 dBA |
Classe Climatica | SN-T |
Voltaggio | 220 – 240 V |
Frequenza | 50 Hz |
Temperatura Massima dell’Ambiente esterno (°C) | 43°C |
Consumo Energetico Giornaliero a 16°C | 0.551 |
Autonomia senza Corrente Elettrica (H) | 10 |
Dimensioni e Peso
Peso | 118 kg |
Altezza con Imballaggio | 192.2 cm |
Larghezza con Imballaggio | 97.8 cm |
Profondità con Imballaggio | 78 cm |
Peso con Imballaggio | 128 kg |
Sicurezza
Temperatura Minima dell’Ambiente esterno (°C) | 10°C |
Allarme Porta Aperta | Sì |
Scheda Tecnica
Design | |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Design del prodotto | Porta francese |
Display incorporato | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Tipo di display | LED |
Materiale ripiano | Vetro |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 572 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 39 dB |
Dispenser acqua | No |
Produzione ghiaccio | No |
Capacità lorda totale | 626 L |
Funzione vacanza | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 376 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Porta uova | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Congelatore | |
Capacità netta congelatore | 196 L |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento | 4,6 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Capacità netta del compartimento zona fresca | 30 L |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 406 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo d’energia | 1,5 kWh/24h |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 908 mm |
Profondità | 750 mm |
Altezza | 1820 mm |
Peso | 120 kg |
Larghezza imballo | 978 mm |
Profondità imballo | 780 mm |
Altezza imballo | 1922 mm |
Peso dell’imballo | 13 kg |
Specification: BEKO GN1406231XBN frigorifero side-by-side Libera installazione 572 L F Acciaio inossidabile
|

BEKO GN1406231XBN frigorifero side-by-side Libera installazione 572 L F Acciaio inossidabile
€873.00